
Lamiera zigrinata in acciaio inossidabile 316L, piastra Ss 304, 4 mm
Panoramica Lamiera striata in acciaio inossidabile 316l Piastra SS 304 da 4 mm Descrizione del prodotto Foto dettagliate
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | lamiera striata in acciaio inox |
| Trattamento della superficie | Luminoso |
| Pagamento | Anticipo T/T del 30% + saldo del 70%. |
| MOQ | 1 tonnellata |
| Imballaggio | Imballaggio standard adatto al mare |
| Grado del foglio | Serie 200/300/400/600 |
| Tecnica | Finitura laminata a freddo |
| Campione | Valutabile |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio con imballaggio impermeabile, in pallet di legno |
| Specifica | 1.000-6.000 mm |
| Marchio | YCT, TISCO, BAOSTEEL |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 72190000 |
| Capacità produttiva | 2000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Lamiera striata in acciaio inossidabile 316l SS 304 piastra 4 mmDescrizione del prodotto
| Grado | Serie 300: 304,304L,309,309s,310,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347Serie 200: 201,202Serie 400: 409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444Altri : 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph , S318039 904L, ecc. Acciaio inossidabile duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 |
| Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS ecc |
| Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo |
| Superficie | 2B, BA, Spazzolato, HL, Specchio, Satinato, Opaco, Sottile, N.4, N.8, 8K, NO. 1, A Quadretti, In Rilievo |
| Spessore | Laminato a freddo: 0,3 mm-6 mm Laminato a caldo: 3 mm-50 mm |
| Larghezza | 100mm - 2000mm o Personalizzato |
| Pacchetto | Nel pacchetto standard per l'esportazione, pallet di legno o come richiesto |


Prodotti correlati
-
![Piastra in acciaio inossidabile laminata a freddo Piastra in acciaio inossidabile 2b ASTM Lamiera in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L 201 304 316 430]()
Piastra in acciaio inossidabile laminata a freddo Piastra in acciaio inossidabile 2b ASTM Lamiera in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L 201 304 316 430
-
![0,2]()
0,2
-
![Lamiera perforata in acciaio inossidabile da 6 mm per recinzione]()
Lamiera perforata in acciaio inossidabile da 6 mm per recinzione
-
![Rotondo/Quadrato/Angolo/Piatto/Canale 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Asta inox/Acciaio inox/Alluminio/Carbonio/Prezzo barra zincata]()
Rotondo/Quadrato/Angolo/Piatto/Canale 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Asta inox/Acciaio inox/Alluminio/Carbonio/Prezzo barra zincata










